PRIMES ET RÉMUNÉRATIONS
APPRENTISSAGE
Rémunération
La rémunération est établie selon l’âge du salarié et l’année de formation : exemple de rémunération (brut/mensuel) en contrat d’apprentissage pour 35H sur la base du SMIC au 1er Novembre 2024 soit 11,88€/heure.
CAP Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1ère année | 522,65€ (29% SMIC) | 811,01€ (45% SMIC) | 991,24€ (55% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
2ème année | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
3ème année | 1027,28€ (57% SMIC) | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
CAP coiffure en 1 an | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
BP coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1ère année | 1027,28€ (57% SMIC) | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
2ème année | 1207,51€ (67% SMIC) | 1387,73€ (77% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
BAC Pro coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 21-25 ans |
1ère BAC | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
Term BAC | 1027,28€ (57% SMIC) | 1243,55€ (69% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
BTS Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | |
1ère année | - | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
2ème année | - | 1387,73€ (77% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
APPRENTISSAGE
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2024.
Primes à l'embauche | Exonérations |
---|---|
5000€ par contrat signé avec un apprenti de moins de 30 ans | L’éxonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle sur les salaires des apprentis est plafonée à 50 % du SMIC. Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération
BP coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|
Niveau inférieur à un diplôme professionnel | 1027,8€ (57% SMIC) | 1261,58€ (70% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme professionnel | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
CQP responsable de salon de coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1171,46€ (65% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
|
BTS Métiers de la coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme pro (BP) | 1171,46€ (65% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (100% SMIC) |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Primes et exonérations
Primes OPCO EP | Exonérations | |
---|---|---|
Prime fonction tutorale 1380€. | Abattement de la loi fillon de 28,10% sur les charges patronales. | |